Relações com Investidores
Edocman Categories
- Finam
- . |_ Finam - Quotas
- . |_ Demonstrações Financeiras - FINAM
- . |_ Leilões 2019
- . |_ Demonstrações da Composição e Diversificação da Carteira
- . |_ Leilões 2020
- . |_ FINAM - Renegociação de Dívidas
- Projetistas - Agronegócio
- . |_ Crédito Rural
- . . |_ Orientações e Documentos
- . . |_ Checklist (SPDOC)
- . . |_ Roteiro / Planilha
- . |_ Crédito não Rural
- . . |_ Orientações e Documentos
- . . |_ Checklist
- . . |_ Roteiro / Planilha
- Relações com Investidores
- . |_ Fatos Relevantes
- . |_ Comunicado ao Mercado
- . |_ CVM
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2019
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2018
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2017
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2016
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2015
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2014
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2013
- . . |_ CVM - Informações Consolidadas - 2012
- . . |_ CVM - Informações Gerais
- . |_ Informações ao Mercado
- . . |_ Assembleias
- . . . |_ Voto à Distância (Assembleias)
- . . . |_ Atas (Assembleias)
- . . . |_ Editais (Assembleias)
- . . . |_ Propostas da Administração (Assembleias)
- . . . |_ Sumário (Assembleias)
- . . |_ Aviso aos Acionistas
- . . . |_ Grupamento de Ações
- . . . |_ Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio
- . . . |_ Prescrição
- . . . |_ AGO/E
- . . |_ Reuniões da Administração
- . |_ Relatórios de Gestão Integrados - RI
- . |_ Relatório Anual Integrado - RI
- . |_ Formulários - RI
- . |_ Demonstrações Financeiras Trimestrais - RI
- . |_ Demonstrações Financeiras Semestrais - RI
- FNO
- . |_ Relatório de Acompanhamento
- . |_ Relatórios de Gestão - FNO
- . |_ Relatórios de Gestão - Banco da Amazônia
- . |_ Relatórios de Atividades
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2017
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2016
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2015
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2014
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2013
- . . |_ Relatórios de Atividades - 2012
- . |_ Relatórios de Atividades FNO - 2018
- . |_ Planos de Aplicação de Recursos
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2020
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2019
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2018
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2017
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2016
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos 2015
- . |_ Relatório de Atividades - Todas as Fontes
- . |_ Boletins de Crédito - FNO
- . |_ Planos de Aplicação de Recusos - FNO
- . . |_ Plano de Aplicação - Todas as Fontes
- . . |_ Plano de Aplicação de Recursos - FNO - 2021
- . |_ Relatórios de Atividades - FNO - Exercícios
- . |_ Gestão do Recurso - FNO
- Governança Corporativa
- . |_ Carta Anual de Politicas Públicas
- . |_ Comitê de Auditoria
- . |_ Conselho Fiscal
- . . |_ Pautas das Reuniões - CF - 2018
- . . |_ Membros do CF
- . . |_ Pautas das Reuniões - CF - 2017
- . . |_ Atas das Reuniões do CF
- . |_ Comitê de Auditoria
- . |_ Gerenciamento de Riscos
- . . |_ Relatório de Gerenciamento de Riscos
- . |_ Código de Ética
- . |_ Programa de Integridade
- . |_ Política de Divulgação
- . |_ Política de Transações
- . |_ Estatuto Social
- Tarifas Bancárias
- . |_ Tarifas Bancárias - Pessoa Física
- . |_ Tarifas Bancárias - Pessoa Jurídica
- Licitações e Contratos
- . |_ Contratações/Aquisições - COVID - 19
- . |_ Contratos Vigentes - Integra
- . . |_ Contratos Vigentes - Janeiro - 2021
- . . |_ Contratos Vigentes - Dezembro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Novembro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Outubro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Setembro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Agosto - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Julho - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Junho - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Maio - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Abril - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Março - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Fevereiro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Janeiro - 2020
- . . |_ Contratos Vigentes - Dezembro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Novembro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Outubro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Setembro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Agosto - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Julho - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Junho - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Maio - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Abril - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Março - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Fevereiro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Janeiro - 2019
- . . |_ Contratos Vigentes - Dezembro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Novembro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Outubro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Setembro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Agosto - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Julho - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Junho - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Maio - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Abril - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Março - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Fevereiro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - Janeiro - 2018
- . . |_ Contratos Vigentes - 2017
- . . |_ Contratos Vigentes - 2016
- . . |_ Contratos Vigentes - 2015
- . . |_ Contratos Vigentes - 2014
- . . |_ Contratos Vigentes - 2013
- . |_ Execução Contratual
- . . |_ 2020
- . |_ Extratos de Contratos e Aditivos
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2020
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2019
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2018
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2017
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2016
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2015
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2014
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2013
- . . |_ Contratos e Aditivos - 2012
- . |_ Relatórios de Contratos
- . . |_ Relatório de Contratos - 2021
- . . |_ Relatório de Contratos - 2020
- . . |_ Relatório de Contratos - 2019
- . . |_ Relatório de Contratos - 2018
- . . |_ Relatório de Contratos - 2017
- . . |_ Relatório de Contratos - 2016
- . . |_ Relatório de Contratos - 2015
- . . |_ Relatório de Contratos - 2014
- . |_ Relatório de Compras
- . . |_ Compras - 2020
- . . |_ Compras - 2019
- . . |_ Compras - 2018
- . . |_ Compras - 2017
- . . |_ Compras - 2016
- . . |_ Compras - 2015
- . . |_ Compras - 2014
- . |_ Regulamento de Licitações e Contratos
- . |_ Relação de Terceirizados
- . |_ Pagamentos de Serviços de Publicidade
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2020
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2019
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2018
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2017
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2016
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2015
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2014
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2013
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2012
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2011
- . . |_ Pagamento - Publicidade - 2010
- Conselho de Administração
- . |_ Atas das Reuniões do CA
- . |_ Currículos - Conselho de ADM
- Licitação
- . |_ Concorrência
- . |_ Pregão Eletrônico
- . |_ Credenciamento
- . |_ Leilão de Imóveis
- Videos
- Sustentabilidade
- . |_ Política Geral de Contratações
- . |_ Relatórios de Sustentabilidade
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2017
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2016
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2015
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2014
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2013
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2012
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2011
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2010
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2009
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2008
- . . |_ Relatório de Sustentabilidade 2006
- . |_ Política de Responsabilidade SocioAmbiental
- Acesso a Informação
- . |_ Base Jurídica
- . |_ Outras Informações
- . |_ Auditorias
- . . |_ Relatórios de Auditoria Anual de Contas - BASA
- . . |_ Relatórios Anuais de Atividade de Auditoria Interna
- . . |_ Relatórios de Auditoria Anual de Contas - FNO
- . . |_ Levantamento de Governança e Gestão Públicas
- . |_ Participação Social
- . . |_ Regimentos
- . |_ Receitas e Despesas
- . . |_ Diárias e Passagens
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2020
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2019
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2018
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2017
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2016
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2015
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2014
- . . . |_ Diárias e Passagens - 2013
- . . |_ Cursos e Treinamentos
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2020
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2019
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2018
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2017
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2016
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2015
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2014
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2013
- . . . |_ Cursos e Treinamentos - 2012
- . . |_ Dispêndios Globais - 2018
- . . |_ Remuneração da Diretoria e Conselho ADM
- . . |_ Investimentos por programa - 2018
- . |_ Concursos
- . . |_ Concursos - 2018
- . . . |_ Disponibilidade de Vagas - Concurso 2018
- . . . |_ Lista de Convocação TC - Concurso 2018
- . . . |_ Lista de Convocação TB - Concurso 2018
- . . |_ Concursos - 2015
- . . |_ Concursos - 2014
- . . |_ Concursos - 2013
- . . |_ Concursos - 2012
- . . |_ Concursos - 2009
- . . |_ Concursos - 2020
- . . |_ Concursos - 2021
- . |_ Concursos e Empregados
- . . |_ Relação Nominal - Empregados
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2021
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2020
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2019
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2018
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2017
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2016
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2015
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2014
- . . . |_ Relação Nominal de Empregados - 2013
- . |_ Informações Classificadas
- Demonstrações Contábeis
- . |_ Balancetes
- . . |_ Balancetes - 2015
- . . |_ Balancetes - 2014
- . . |_ Balancetes - 2013
- . . |_ Balancetes - 2012
- . . |_ Balancetes - 2011
- . |_ Demonstrações
- . . |_ Demonstrações Financeiras Completas
- . . |_ Demonstrações Trimestrais
- . . |_ Relatório de Administração
- . . |_ Balanço Patrimonial
- . . |_ Demonstração do Resultado
- . . |_ Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos
- . . |_ Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
- . . |_ Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
- . . |_ Parecer do Conselho de Administração
- . . |_ Parecer do Conselho Fiscal
- . . |_ Parecer dos Auditores Independentes
- . . |_ Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
- . . |_ Demonstrações dos Fluxos de Caixa
- . . |_ Demonstração do Valor Adicionado
- Atendimento
- . |_ Ouvidoria
- . . |_ Relatórios de Atividades - Ouvidoria
- Projeto - Fomento - Não Rural
- . |_ Encontro de Projetistas
- . |_ Checklist
- . |_ Roteiro / Planilha
- . |_ Orientações e Documentos
- . |_ Resumo das Linhas
- Demonstrações Contábeis - FNO
- . |_ Balanço Patrimonial
- . |_ Demonstrações Financeiras Completas
- . |_ Demonstração do Resultado
- . |_ Demonstrações Contábeis
- . |_ Demonstrações da Evolução do Patrimônio Líquido
- . |_ Demonstrações dos Fluxos de Caixa
- . |_ Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
- . |_ Parecer do Conselho de Administração
- . |_ Parecer dos Auditores Independentes
- Mapa de Votação (Assembleias)
- Publicações
- . |_ Revista - Notícias em Movimento
- . |_ Livro 70 Anos
- . |_ Revista - Amazônia Ciência e Desenvolvimento
- . |_ Publicação de Editais Judiciais
- . |_ Relatório de Resultados 2020
- . |_ Carta de Serviços ao Cidadão
- Audios
- . |_ Amazoniacard - Contrato PF - Audio
- Amazônia Card
- . |_ Atendimento - Amazônia Card
- Fundos de Investimentos
- . |_ Assembleia Geral 2018
- . |_ Assembleia Geral
- . |_ Composição da Carteira - FIC Amazônia Personalizado
- . |_ Lâmina de Informações Essenciais - FIC
- . |_ Comunicados aos Cotistas
- . |_ Assembleia Geral Ordinária - 2020
- . |_ Lâmina de Informações Essenciais
- Banco
- . |_ Relação - Agências e Superintendências
- . |_ Agências
- Segurança
- Patrocínio
- . |_ Espaço Cultural
- . |_ Rouanet
- . |_ Patrocínios
- Demonstrações Financeiras - RI
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2020
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2019
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2018
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2017
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2016
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2015
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2014
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2013
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2012
- . |_ Demonstrações Financeiras RI - 2011
- Transparência
- . |_ Demonstrativo de Quadro de Pessoal
- . |_ Acordos Coletivos de Trabalho
- . |_ Avaliação de Metas e Resultados
- Editais
- . |_ Edital de Intimação
- . |_ Edital de Citação
- Editais Públicos
- . |_ Espaço Cultural 2021
- . |_ Lei de Incentivo a Cultura 2021
- . |_ Patrocínio 2021
- Capaf
- Seleção
- . |_ Selecao_COAUD
- LGPD
- Sessão Pública
- . |_ Sessão Pública - 2020
- Identidade Visual
- Capaf
- Lei de Acesso à Informação - LAI
- . |_ Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
- Book dos Estados