Capitalização
Capitalização
Faça uma capitalização
Com as nossas capitalizações, o seu dinheiro rende e você ainda pode ganhar prêmios, além de outros benefícios.
Transparência de titularidade
Altere o titular da sua capitalização conforme necessário.
Alteração de conta
Mude a conta para débito das mensalidades.
Ajuste de data
Modifique a data de débito
das parcelas.
Reajuste de mensalidade
Atualize o valor da sua contribuição mensal.
Resgate antes do prazo final
Converse com a CRC da ICATU
0800 282 0662
Vantagens da Capitalização
Economia Planejada
Incentiva o hábito de poupar regularmente
Oportunidade de prêmios
Chance de ganhar em sorteios periódicos
Segurança
Resgate garantido do valor investido ao final do prazo.
Flexibilidade
Opções de planos diferentes perfis e objetivos.
Amazônia Cap Verde
Mensalidades: A partir de R$ 50,00 até R$ 500 (múltiplos de 10)
Carência: 6 meses
Vigência: 72 meses
Resgate: 100% corrigidos pela TR ao final do programa
Premiação: Sorteios progressivos semanais, mensais e semestrais (sorteio no último semestre de até R$ 3.000.000).
- 1 número da sorte;
- Séries 1.000.000 de títulos
Reajuste da parcela: A cada 12 meses (Índice IPCA)
Prorrogação de vigência: 1 mês
Forma de cobrança: Débito em conta
Cancelamento: 4 meses consecutivos em atraso
Tabela de Resgate Cap Verde
Meses | % Resgate | Meses | %Resgate | Meses | %Resgate |
---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | 30 | 61,89 | 60 | 93,57 |
06 | 50 | 36 | 67,83 | 66 | 96,90 |
12 | 50,82 | 42 | 77,04 | 72 | 100 |
18 | 56,28 | 48 | 81,55 | - | - |
24 | 59,52 | 54 | 85,43 | - | - |
Sorteios Amazôna Cap Verde
Sorteio | Nº da sorte contemplado | Qtd de premiados | Valor cada premiação | Premiação máxima |
---|---|---|---|---|
Semanal | 450.262 | 1 | De 27,7x até 90x | De R$ 13,8 Mil até R$ 45 Mil |
X50.262 | 9 | De 3,7x até 10x | De R$ 1,8 Mil até R$ 5 Mil | |
XX0.262 | 90 | 1x | R$ 0,5 Mil | |
Mensal | 450.262 | 1 | De 300x até 1.000x | De R$ 150 Mil até R$ 500 Mil |
X50.262 | 9 | De 30x até 100x | De R$ 15 Mil até R$ 50 Mil | |
Semestral | 450.262 | 1 | De 1.800x até 6.000x | De R$ 900 Mil até R$ 3MM |
Amazônia Cap Premiun
Mensalidades: R$300,00 a até R$500,00 (com múltiplos de 100).
Carência: 6 meses
Vigência: 48 meses com pagamento mensal
Resgate: 100% do investimento mais TR ao final do plano.
Premiação: sorteios progressivos semanais, mensais e semestrais. Sorteio semestre de até R$3 milhões.
- 1 (um) número da sorte e séries de 1 milhão de títulos.
Reajuste da parcela: A cada 12 meses (Índice IPCA).
Prorrogação de vigência: 1 mês
Forma de cobrança: débito em conta
Cancelamento: ocorre quando e cliente não paga por 4 meses consecutivos.
*Para mensalidade de R$500,00. Valor bruto de Imposto de Renda (30%), conforme legislação em vigor.
Tabela de Resgate Cap Premiun
Meses | % Resgate | Meses | %Resgate |
---|---|---|---|
01 | 50 | 30 | 84,30 |
06 | 50 | 36 | 88,49 |
12 | 53,07 | 42 | 96,81 |
18 | 66,98 | 48 | 100 |
24 | 74,66 | - | - |
Tabela do Sorteios Cap Premiun
Sorteio | Nº da sorte contemplado | Qtd de premiados | Valor cada premiação | Premiação máxima |
---|---|---|---|---|
Semanal | 450.262 | 1 | De 27,7x até 90x | De R$ 13,8 Mil até R$ 45 Mil |
X50.262 | 9 | De 3,7x até 10x | De R$ 1,8 Mil até R$ 5 Mil | |
XX0.262 | 90 | 1x | R$ 0,5 Mil | |
Mensal | 450.262 | 1 | De 300x até 1.000x | De R$ 150 Mil até R$ 500 Mil |
X50.262 | 9 | De 30x até 100x | De R$ 15 Mil até R$ 50 Mil | |
Semestral | 450.262 | 1 | De 1.800x até 6.000x | De R$ 900 Mil até R$ 3MM |
Amazônia Cap Viva + Seguro
Mensalidades: a partir de R$50,00 a até R$500,00 (com múltiplos de 10).
Carência: 6 (seis) meses.
Vigência: 120 meses com pagamento mensal
Resgate: 100% corrigidos pela TR ao final do prazo do título.
Cobertura: Invalidez Permanente Total por Acidente;
Morte por qualquer causa (carência de 12 meses para morte natural)
Premiação: sorteios progressivos mensais e semanais;
- 1(um) nº da sorte;
- Séries de 1 milhão de títulos.
Reajuste da Parcela: a cada 12(doze) meses (índice IPCA).
Prorrogação de Vigência: 1(um) mês.
Cancelamento: ocorre quando o cliente não paga por 6 (seis) meses consecutivos.
*Sem mudança de faixa etária, tabelas de faixas etárias com múltiplos das mensalidades.
Tabela de Resgate Cap Amazônia Viva + Seguro
Meses | % Resgate | Meses | %Resgate | Meses | %Resgate |
---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | 42 | 65,53 | 84 | 79,72 |
06 | 50 | 48 | 67,09 | 90 | 81,18 |
12 | 50,82 | 54 | 68,57 | 96 | 87,28 |
18 | 56,28 | 60 | 70,00 | 102 | 90,63 |
24 | 59,52 | 66 | 75,37 | 108 | 93,84 |
30 | 61,89 | 72 | 76,82 | 114 | 96,96 |
36 | 63,82 | 7866 | 78,27 | 120 | 100% |
SIMULAÇÃO
Prêmio R$100,00 | Prêmio R$500,00 | |||
---|---|---|---|---|
Faixa Etária | Capital Segurado | Resgate | Capital Segurado | Resgate |
Até 35 anos | R$ 100.000,00 | R$ 12.000,00* | R$ 500.000,00 | R$ 60.000,00* |
36 a 45 anos | R$ 50.000,00 | R$ 250.000,00 | ||
46 a 55 anos | R$ 15.000,00 | R$ 75.000,00 | ||
56 a 65 anos | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 |
* Resgates previstos ao final do prazo de vigência do produto. Os valores resgatados serão acrescidos da variação da TR durante o período de acumulação.
Tabela do Sorteios Amazônia Viva + Seguro
Sorteio | Nº da sorte contemplado | Qtd de premiados | Valor cada premiação | Premiação máxima |
---|---|---|---|---|
Semanal | 450,262 | 1 | 12,5x até 50x | De 6,25 mil até R$25 mil |
Mensal | 450.262 | 1 | 750x até 3.000x | De 375 mil até 1,5 milhões |
X50,262 | 9 | 25x até 100x | De 12,5 mil até 50 mil |
Débito em conta, data escolhida pelo cliente.